Setiap perjalanan menjadi lebih aman untuk semua bersama Suzuki Fronx dengan teknologi Suzuki Safety Support, Memiliki desain stylish ala SUV coupe, berbasis Baleno, namun dengan karakter lebih tangguh dan fitur modern seperti ADAS.
Didesain dengan mendetail untuk pengendara dan penumpang, interior Suzuki Fronx membuat perjalanan menjadi lebih nyaman. Teknologi Modern: Menawarkan fitur seperti kamera 360, wireless charging, head-up display, dan integrasi Apple CarPlay/Android Auto.
Hitung anggaran dengan perhitungan simulasi kredit atau ajukan test drive untuk membawa pulang mobil, kami bekerjasama dengan leasing terbaik untuk dapat memberi Anda penawaran terbaik seperti Promo dan Diskon spesial khusus untuk pembelian atau pemesanan melalui website. Silakan isi form di bawah ini untuk konsultasi bersama sales rekomendasi terbaik.


















A Scene Of Bliss That You Adore
Didesain dengan mendetail untuk pengendara dan penumpang, interior Suzuki Fronx membuat perjalanan menjadi lebih nyaman
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (SGX ONLY)
Saat mundur di area parkir dan semacamnya, sistem akan mendeteksi kendaraan yang mendekat dari sisi kiri dan kanan belakang kendaraan. Sistem akan memperingatkan pengemudi melalui tampilan peringatan di meter cluster, lampu indikator spion yang berkedip dan suara peringatan
ABS
Teknologi ini akan mengendalikan mesin dan rem untuk membantu anda mengendalikan kendaraan saat pengereman darurat dan di jalan licin
All New Ertiga Hybrid |
|
| GA | IDR 269.700.000 |
| GL - MT | IDR 289.400.000 |
| GL - AT | IDR 301.000.000 |
APV |
|
| APV Blind Van | IDR 197.100.000 |
| APV GE | IDR 238.300.000 |
| APV GL | IDR 246.600.000 |
| APV GX | IDR 260.700.000 |
| APV SGX | IDR 264.300.000 |
Fronx |
|
| GL - MT | IDR 279.500.000 |
| GL - AT | IDR 290.500.000 |
| GX - MT (Hybrid) | IDR 301.900.000 |
| GX - AT (Hybrid) | IDR 320.200.000 |
| SGX (Hybrid) | IDR 346.300.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 344.000.000 |
| SGX Two Tone (Hybrid) | IDR 348.300.000 |
| SGX KURO | IDR 348.800.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT Single Tone | IDR 434.000.000 |
| GX AT Dual Tone | IDR 437.000.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 3 DOOR AT | IDR 522.100.000 |
| JIMNY 3 DOOR AT Dual Tone | IDR 525.200.000 |
| JIMNY 5 DOOR AT | IDR 534.400.000 |
| JIMNY 5 DOOR AT Dual Tone | IDR 537.500.000 |
New Carry Pick Up |
|
| FD | IDR 198.200.000 |
| WD | IDR 198.700.000 |
| FD AC PS | IDR 207.600.000 |
| WD AC PS | IDR 208.100.000 |
| SEMI Box High Component | IDR 238.000.000 |
| FULL Box High Component | IDR 245.000.000 |
| SEMI Box High Component ACPS | IDR 247.900.000 |
| FULL BOX HIGH COMPONENT ACPS | IDR 254.900.000 |
New XL7 |
|
| Zeta - MT | IDR 305.300.000 |
| Zeta - AT | IDR 315.300.000 |
| Beta - MT (Hybrid) | IDR 331.400.000 |
| Beta - AT (Hybrid) | IDR 342.300.000 |
| Alpha - MT (Hybrid) | IDR 342.500.000 |
| Alpha - AT (Hybrid) | IDR 353.400.000 |
| Alpha - AT (Hybrid) Kuro | IDR 357.400.000 |
S-Presso |
|
| S.PRESSO MT | IDR 193.500.000 |
| S.PRESSO AT | IDR 205.000.000 |